|
شماره پرواز | مبدا | مقصد | تاریخ رفت | ساعت پرواز | ساعت فرود | شرکت هواپیمایی |
875 | تهران | آنتالیا | دوشنبه ها | 03:35 | 08:15 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
899 | تهران | آنتالیا | دوشنبه ها | 05:20 | 11:35 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
6571 | تهران | آنتالیا | دوشنبه ها | 05:30 | 10:30 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
6571 | تهران | آنتالیا | دوشنبه ها | 05:30 | 12:10 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
879 | تهران | آنتالیا | دوشنبه ها | 08:25 | 13:30 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
871 | تهران | آنتالیا | دوشنبه ها | 15:55 | 21:25 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
875 | تهران | آنتالیا | سه شنبه ها | 03:35 | 08:15 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
899 | تهران | آنتالیا | سه شنبه ها | 05:20 | 11:35 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
6571 | تهران | آنتالیا | سه شنبه ها | 05:30 | 10:30 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
6571 | تهران | آنتالیا | سه شنبه ها | 05:30 | 12:10 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
879 | تهران | آنتالیا | سه شنبه ها | 08:25 | 13:30 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
871 | تهران | آنتالیا | سه شنبه ها | 15:55 | 21:25 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
875 | تهران | آنتالیا | چهارشنبه ها | 03:35 | 08:15 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
899 | تهران | آنتالیا | چهارشنبه ها | 05:20 | 11:35 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
6571 | تهران | آنتالیا | چهارشنبه ها | 05:30 | 10:30 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
6571 | تهران | آنتالیا | چهارشنبه ها | 05:30 | 12:10 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
879 | تهران | آنتالیا | چهارشنبه ها | 08:25 | 13:30 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
871 | تهران | آنتالیا | چهارشنبه ها | 15:55 | 21:25 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
875 | تهران | آنتالیا | پنجشنبه ها | 03:35 | 08:15 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
899 | تهران | آنتالیا | پنجشنبه ها | 05:20 | 11:35 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
6571 | تهران | آنتالیا | پنجشنبه ها | 05:30 | 10:30 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
6571 | تهران | آنتالیا | پنجشنبه ها | 05:30 | 12:10 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
879 | تهران | آنتالیا | پنجشنبه ها | 08:25 | 13:30 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
871 | تهران | آنتالیا | پنجشنبه ها | 15:55 | 21:25 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
875 | تهران | آنتالیا | جمعه ها | 03:35 | 08:15 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
899 | تهران | آنتالیا | جمعه ها | 05:20 | 11:35 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
6571 | تهران | آنتالیا | جمعه ها | 05:30 | 10:30 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
6571 | تهران | آنتالیا | جمعه ها | 05:30 | 12:10 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
879 | تهران | آنتالیا | جمعه ها | 08:25 | 13:30 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
871 | تهران | آنتالیا | جمعه ها | 15:55 | 21:25 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
875 | تهران | آنتالیا | شنبه ها | 03:35 | 08:15 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
899 | تهران | آنتالیا | شنبه ها | 05:20 | 11:35 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
6571 | تهران | آنتالیا | شنبه ها | 05:30 | 10:30 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
6571 | تهران | آنتالیا | شنبه ها | 05:30 | 12:10 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
879 | تهران | آنتالیا | شنبه ها | 08:25 | 13:30 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
871 | تهران | آنتالیا | شنبه ها | 15:55 | 21:25 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
875 | تهران | آنتالیا | یکشنبه ها | 03:35 | 08:15 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
899 | تهران | آنتالیا | یکشنبه ها | 05:20 | 11:35 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
6571 | تهران | آنتالیا | یکشنبه ها | 05:30 | 10:30 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
6571 | تهران | آنتالیا | یکشنبه ها | 05:30 | 12:10 | شرکت هواپیمایی اطلس جت |
879 | تهران | آنتالیا | یکشنبه ها | 08:25 | 13:30 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
871 | تهران | آنتالیا | یکشنبه ها | 15:55 | 21:25 | شرکت هواپیمایی ترکیش |
| |
وب : | |
پیام : | |
2+2=: | |
(Refresh) |
متن دلخواه شما
|
|